| Dni robocze | Soboty | Niedziele lub św. |
Godz.
|
Minuty
|
Godz.
|
Minuty
|
Godz.
|
Minuty
| 5 | 50
| 5 | 49
| 5 | 49
| 6 | 47#
| 6 | 59
| 6 | 59
| |
| 7 | 59#
| 7 | 59#
| |
| |
| |
| 9 | 19
| |
| |
| 10 | 59#
| 10 | 19
| 10 | 19
| |
| 11 | 19
| 11 | 19
| |
| |
| |
| 13 | 40
51
| 13 | 49
| 13 | 49
| 14 | 57
| |
| |
| |
| |
| |
| 16 | 02
| 16 | 19
| 16 | 19
| 17 | 40
| |
| |
| 18 | 39#
| 18 | 29#
| 18 | 29#
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 21 | 49
| 21 | 49
| 21 | 49
| | | | | 22 | 52
|
# -
kursuje do Racławia.Linia obsługiwana taborem niskopodłogowym. nż. - przystanek na żądanie
Infolinia: tel. 19285 lub tel. 95 728 78 33
www.mzk-gorzow.com.pl
e-mail: mzk@mzk-gorzow.com.pl
|
Rozkład jazdy ważny od: 07.07.2018
|
|
|