| Dni robocze | Soboty | Niedziele i święta |
Godz.
|
Minuty
|
Godz.
|
Minuty
|
Godz.
|
Minuty
| 5 | 51&
| | | | | |
| | | | | 7 | 54*
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 12 | 06
| 12 | 18
| 12 | 17
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 15 | 03*
| 15 | 02*
| 16 | 10^
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 20 | 13
| 20 | 13
| 20 | 13
| | | |
| | | | | 22 | 51*
| | |
& -
kursuje do Sosen z pominięciem Stanowic.* -
kursuje do Lubna.^ -
kursuje przez Stanowice do Sosen.Linia obsługiwana taborem niskopodłogowym. nż. - przystanek na żądanie
Infolinia: tel. 19285 lub tel. 95 728 78 33
www.mzk-gorzow.com.pl
e-mail: mzk@mzk-gorzow.com.pl
|
Rozkład jazdy ważny od: 27.11.2019
|
|
|