| Dni robocze | Soboty | Niedziele i święta |
Godz.
|
Minuty
|
Godz.
|
Minuty
|
Godz.
|
Minuty
| 6 | 29
| | | | | |
| 7 | 37
| 7 | 37
| |
| |
| |
| 9 | 38
| |
| |
| |
| 10 | 17
| 10 | 17
| |
| |
| |
| 12 | 32
| 12 | 42
| 12 | 42
| |
| |
| |
| 14 | 33
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 17 | 09
| 17 | 12
| 17 | 12
| |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 22 | 27*
| | | | |
* -
kursuje do przystanku "Obrońców Pokoju".Linia obsługiwana taborem niskopodłogowym. nż. - przystanek na żądanie
Infolinia: tel. 19285 lub tel. 95 728 78 33
www.mzk-gorzow.com.pl
e-mail: mzk@mzk-gorzow.com.pl
|
Rozkład jazdy ważny od: 01.03.2021
|
|
|