| Dni robocze | Soboty | Niedziele i święta |
Godz.
|
Minuty
|
Godz.
|
Minuty
|
Godz.
|
Minuty
| 4 | 25
| 4 | 25
| | | 5 | 25
| |
| 5 | 20*
| 6 | 37
| 6 | 47
| |
| 7 | 32#
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10 | 51*
| |
| |
| |
| 11 | 57#
| 11 | 57#
| 12 | 16
| |
| |
| |
| |
| |
| 14 | 53
| |
| |
| |
| |
| |
| 16 | 06#
| |
| |
| 17 | 36
| |
| |
| |
| |
| |
| 19 | 56#
| |
| |
| |
| 20 | 17
| 20 | 17
| |
| |
| | | 22 | 44
| 22 | 44
| | |
# -
kursuje przez Zalew Karnin, Glinik i Orzelec do Brzozowca.* -
kursuje do przystanku Zalew Karnin.Linia obsługiwana taborem niskopodłogowym. nż. - przystanek na żądanie
Infolinia: tel. 19285 lub tel. 95 728 78 33
www.mzk-gorzow.com.pl
e-mail: mzk@mzk-gorzow.com.pl
|
Rozkład jazdy ważny od: 07.04.2021
|
|
|