Numer linii:
1
Odjazdy z przystanku:
Muzeum

kierunek jazdy:
Dowgielewiczowej
Trasa jazdy: ULICA
Przystanki

Kostrzyńska
  Wieprzyce
  Kostrzyńska MZK
  Tartaczna

Al. 11 Listopada
  Pl. Słoneczny
  Os. Słoneczne
  Muza
  Żelazna

Gen. Władysława Sikorskiego
  Jancarza
  Zakład Energetyczny
  Katedra
  Herberta

Warszawska
  Muzeum
1     Rondo Santockie

Pomorska
3     Okólna
4     Pomorska

Franciszka Walczaka
6     Park Kopernika
7     Stilon
9     Walczaka-Szpital
10     Dowgielewiczowej
Wybór wariantu linii
Dni roboczeSoboty, niedziele i święta
Godz. Minuty Godz. Minuty
439   52           443   58      
507   19   29   39   49   59   513   28   43   58  
609   19   29   39   49   59   613   28   43   58  
709   19   29   39   49   59   713   28   43   58  
809   19   29   39   49   59   813   28   43   58  
909   19   29   39   49   59   913   28   43   58  
1009   19   29   39   49   59   1013   28   43   58  
1109   19   29   39   49   59   1113   28   43   58  
1209   19   29   39   49   59   1213   28   43   58  
1309   19   29   39   49   59   1313   28   43   58  
1409   19   29   39   47   59   1413   28   43   58  
1509   19   29   39   49   59   1513   28   43   58  
1609   19   29   39   49   59   1613   28   43   58  
1709   19   29   39   49     1713   28   43   58  
1803   15   27   39   56     1813   28   43   58  
1911   26   41   56       1913   28   43   58  
2011   26   41   56       2013   28   43   58  
2111   26   42   57       2113   28   43   58  
2216   31   52         2216   33   53    
Linia obsługiwana taborem niskopodłogowym.
nż. - przystanek na żądanie

Infolinia: tel. 19285 lub tel. 95 728 78 33
www.mzk-gorzow.com.pl
e-mail: mzk@mzk-gorzow.com.pl
Rozkład jazdy ważny od: 01.07.2021