| Dni robocze | Soboty | Niedziele i święta |
Godz.
|
Minuty
|
Godz.
|
Minuty
|
Godz.
|
Minuty
| 4 | 56
| 4 | 58
| | | |
| |
| | | 6 | 01
| |
| | | 7 | 16
| 7 | 26
| | | 8 | 28*
| |
| | | |
| |
| | | |
| |
| | | |
| |
| | | 12 | 56
| 12 | 52*
| 12 | 52*
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 15 | 31
| |
| |
| |
| |
| |
| 17 | 03*
| |
| |
| 18 | 16
| |
| |
| |
| |
| |
| 20 | 53*
| 20 | 56
| 20 | 56
| |
| |
| | | |
| |
| | | 23 | 12
| 23 | 12
| | |
* -
kursuje przez Zalew Karnin.Linia obsługiwana taborem niskopodłogowym. nż. - przystanek na żądanie
Infolinia: tel. 19285 lub tel. 95 728 78 33
www.mzk-gorzow.com.pl
e-mail: mzk@mzk-gorzow.com.pl
|
Rozkład jazdy ważny od: 07.04.2021
|
|
|