| Dni robocze | Soboty | Niedziele i święta |
Godz.
|
Minuty
|
Godz.
|
Minuty
|
Godz.
|
Minuty
| 4 | 52
| 4 | 55
| | | 5 | 57
| |
| | | |
| |
| | | 7 | 12
| 7 | 22
| | | 8 | 24*
| |
| | | |
| |
| | | |
| |
| | | |
| |
| | | 12 | 52
| 12 | 48*
| 12 | 48*
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 15 | 27
| |
| |
| 16 | 59*
| |
| |
| |
| |
| |
| 18 | 12
| |
| |
| |
| |
| |
| 20 | 49*
| 20 | 52
| 20 | 52
| |
| |
| | | |
| |
| | | 23 | 09
| 23 | 09
| | |
* -
kursuje przez Zalew Karnin.Linia obsługiwana taborem niskopodłogowym. nż. - przystanek na żądanie
Infolinia: tel. 19285 lub tel. 95 728 78 33
www.mzk-gorzow.com.pl
e-mail: mzk@mzk-gorzow.com.pl
|
Rozkład jazdy ważny od: 07.04.2021
|
|
|