| Dni robocze | Soboty | Niedziele i święta |
Godz.
|
Minuty
|
Godz.
|
Minuty
|
Godz.
|
Minuty
| 5 | 47
| 5 | 47
| 5 | 47
| 6 | 45#
| 6 | 57
| 6 | 56
| |
| 7 | 57#
| 7 | 56#
| |
| |
| |
| 9 | 17
| |
| |
| 10 | 57#
| 10 | 17
| 10 | 16
| |
| 11 | 17
| 11 | 16
| |
| |
| |
| 13 | 34
45
| 13 | 47
| 13 | 47
| 14 | 55
| |
| |
| |
| |
| |
| 16 | 00
| 16 | 17
| 16 | 16
| 17 | 38
| |
| |
| 18 | 37#
| 18 | 27#
| 18 | 27#
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 21 | 47
| 21 | 47
| 21 | 47
| | | | | 22 | 49
|
# -
kursuje do Racławia.Linia obsługiwana taborem niskopodłogowym. nż. - przystanek na żądanie
Infolinia: tel. 19285 lub tel. 95 728 78 33
www.mzk-gorzow.com.pl
e-mail: mzk@mzk-gorzow.com.pl
|
Rozkład jazdy ważny od: 01.06.2020
|
|
|