| Dni robocze | Soboty | Niedziele i święta |
Godz.
|
Minuty
|
Godz.
|
Minuty
|
Godz.
|
Minuty
| 6 | 43#
| 6 | 55
| 6 | 55
| |
| 7 | 55#
| 7 | 55#
| |
| |
| |
| 9 | 15
| |
| |
| 10 | 55#
| 10 | 15
| 10 | 15
| |
| 11 | 15
| 11 | 15
| |
| |
| |
| 13 | 43
| |
| |
| 14 | 53
| |
| |
| 15 | 58
| |
| |
| | | 16 | 15
| 16 | 15
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 22 | 48
|
# -
kursuje do Racławia.Linia obsługiwana taborem niskopodłogowym. nż. - przystanek na żądanie
Infolinia: tel. 19285 lub tel. 95 728 78 33
www.mzk-gorzow.com.pl
e-mail: mzk@mzk-gorzow.com.pl
|
Rozkład jazdy ważny od: 01.06.2020
|
|
|