| Dni robocze | Soboty | Niedziele i święta |
Godz.
|
Minuty
|
Godz.
|
Minuty
|
Godz.
|
Minuty
| | | | | 4 | 58
| | | | | |
| 6 | 12*
| 6 | 12*
| 6 | 12*
| 7 | 09
| 7 | 13
| 7 | 13
| |
| 8 | 29
| 8 | 29
| 9 | 33
| |
| |
| |
| 10 | 33
| 10 | 33
| 11 | 54
| 11 | 59
| 11 | 59
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 14 | 27*
| 14 | 24*
| 14 | 24*
| 15 | 11*
| |
| |
| |
| 16 | 58
| 16 | 58
| |
| |
| |
| 18 | 11*
| |
| |
| 19 | 13*
| 19 | 13*
| 19 | 13*
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 22 | 12*
| 22 | 12*
| 22 | 12*
| | | | | 23 | 02^
|
* -
kursuje przez ulice Mosiężną i Złotego Smoka.^ -
Kursuje do przystanku "Kostrzyńska MZK".Linia obsługiwana taborem niskopodłogowym. nż. - przystanek na żądanie
Infolinia: tel. 19285 lub tel. 95 728 78 33
www.mzk-gorzow.com.pl
e-mail: mzk@mzk-gorzow.com.pl
|
Rozkład jazdy ważny od: 24.03.2021
|
|
|