| | Dni robocze | Soboty | Niedziele i święta | |
Godz.
|
Minuty
|
Godz.
|
Minuty
|
Godz.
|
Minuty
| | | | | 5 | 01
| | 6 | 15*
| 6 | 15*
| 6 | 15*
| | 7 | 12
| 7 | 16
| 7 | 16
| |
| 8 | 32
| 8 | 32
| | 9 | 36
| |
| |
| |
| 10 | 36
| 10 | 36
| | 11 | 57
| |
| |
| |
| 12 | 02
| 12 | 02
| |
| |
| |
| | 14 | 30*
| 14 | 27*
| 14 | 27*
| | 15 | 14*
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 17 | 01
| 17 | 01
| | 18 | 14*
| |
| |
| | 19 | 16*
| 19 | 16*
| 19 | 16*
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | 22 | 15*
| 22 | 15*
| 22 | 15*
| | | | | 23 | 05^
|
* -
kursuje przez ulice Mosiężną i Złotego Smoka.^ -
Kursuje do przystanku "Kostrzyńska MZK".Linia obsługiwana taborem niskopodłogowym. nż. - przystanek na żądanie
Infolinia: tel. 19285 lub tel. 95 728 78 33
www.mzk-gorzow.com.pl
e-mail: mzk@mzk-gorzow.com.pl
|
Rozkład jazdy ważny od: 24.03.2021
|
|
|