| Dni robocze | Soboty | Niedziele i święta |
Godz.
|
Minuty
|
Godz.
|
Minuty
|
Godz.
|
Minuty
| 5 | 45*s
| | | | | |
| | | | | 7 | 48
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 12 | 00
| 12 | 12
| 12 | 11
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 15 | 01
| 15 | 00
| |
| |
| | | |
| |
| | | |
| |
| | | |
| |
| | | |
| |
| | | |
| |
| | | 22 | 45
| 22 | 44
| | |
* -
kursuje do Sosen.s -
kursuje w dni nauki w szkole.Linia obsługiwana taborem niskopodłogowym. nż. - przystanek na żądanie
Infolinia: tel. 19285 lub tel. 95 728 78 33
www.mzk-gorzow.com.pl
e-mail: mzk@mzk-gorzow.com.pl
|
Rozkład jazdy ważny od: 08.02.2021
|
|
|