| Dni robocze | Soboty | Niedziele i święta |
Godz.
|
Minuty
|
Godz.
|
Minuty
|
Godz.
|
Minuty
| 5 | 41*s
| | | | | |
| | | | | 7 | 44
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 11 | 56
| | | | | |
| 12 | 08
| 12 | 08
| |
| |
| |
| |
| 14 | 57
| 14 | 57
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 19 | 58
| 19 | 58
| 19 | 58
| |
| |
| | | |
| |
| | | 22 | 42
| 22 | 41
| | |
* -
kursuje do Sosen.s -
kursuje w dni nauki w szkole.Linia obsługiwana taborem niskopodłogowym. nż. - przystanek na żądanie
Infolinia: tel. 19285 lub tel. 95 728 78 33
www.mzk-gorzow.com.pl
e-mail: mzk@mzk-gorzow.com.pl
|
Rozkład jazdy ważny od: 08.02.2021
|
|
|