| Dni robocze | Soboty | Niedziele oraz święta |
Godz.
|
Minuty
|
Godz.
|
Minuty
|
Godz.
|
Minuty
| | | 4 | 45
| | | 5 | 56
| |
| | | |
| |
| | | |
| 7 | 14*
| | | |
| |
| 8 | 59*
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12 | 31
| 12 | 44
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 17 | 59
| 17 | 59
| |
| |
| | | 19 | 11*
| |
| | | |
| |
| | | |
| |
| | | |
| |
| | | 23 | 16
| 23 | 16
| | |
* -
kursuje do pętli „Waryńskiego” na ul. Waryńskiego.Linia obsługiwana taborem niskopodłogowym. nż. - przystanek na żądanie
Infolinia: tel. 19285 lub tel. 95 728 78 33
www.mzk-gorzow.com.pl
e-mail: mzk@mzk-gorzow.com.pl
|
Rozkład jazdy ważny od: 21.08.2019
|
|
|