| Dni robocze | Soboty | Niedziele oraz święta |
Godz.
|
Minuty
|
Godz.
|
Minuty
|
Godz.
|
Minuty
| | | 4 | 47
| | | | | |
| | | 6 | 00
| |
| | | |
| 7 | 16*
| | | |
| |
| | | |
| |
| 9 | 01*
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12 | 35
| 12 | 46
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 18 | 01
| 18 | 01
| 19 | 15*
| |
| | | |
| |
| | | |
| |
| | | |
| |
| | | 23 | 18
| 23 | 18
| | |
* -
kursuje do pętli „Waryńskiego” na ul. Waryńskiego.Linia obsługiwana taborem niskopodłogowym. nż. - przystanek na żądanie
Infolinia: tel. 19285 lub tel. 95 728 78 33
www.mzk-gorzow.com.pl
e-mail: mzk@mzk-gorzow.com.pl
|
Rozkład jazdy ważny od: 21.08.2019
|
|
|