| Dni robocze | Soboty | Niedziele i święta |
Godz.
|
Minuty
|
Godz.
|
Minuty
|
Godz.
|
Minuty
| 4 | 59
| 4 | 58
| | | |
| |
| | | |
| |
| | | |
| |
| | | |
| |
| | | |
| |
| | | |
| |
| | | |
| |
| | | |
| 12 | 58
| 12 | 58
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 15 | 36
| 15 | 36
| |
| |
| |
| 17 | 14
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 20 | 53
| 20 | 53
| 20 | 53
| |
| |
| | | |
| |
| | | 23 | 15^
| 23 | 15^
| | |
^ -
Kursuje do przystanku "Kostrzyńska MZK".Linia obsługiwana taborem niskopodłogowym. nż. - przystanek na żądanie
Infolinia: tel. 19285 lub tel. 95 728 78 33
www.mzk-gorzow.com.pl
e-mail: mzk@mzk-gorzow.com.pl
|
Rozkład jazdy ważny od: 08.02.2021
|
|
|