| Dni robocze | Soboty | Niedziele i święta |
Godz.
|
Minuty
|
Godz.
|
Minuty
|
Godz.
|
Minuty
| 4 | 47
| 4 | 46
| | | |
| |
| | | |
| |
| | | |
| |
| | | |
| |
| | | |
| |
| | | |
| |
| | | |
| |
| | | |
| 12 | 46
| 12 | 46
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 15 | 24
| 15 | 24
| |
| |
| |
| 17 | 02
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 20 | 41
| 20 | 41
| 20 | 41
| |
| |
| | | |
| |
| | | 23 | 06*
| 23 | 06*
| | |
* -
kursuje do przystanku „Kostrzyńska MZK” z pominięciem Marwic.Linia obsługiwana taborem niskopodłogowym. nż. - przystanek na żądanie
Infolinia: tel. 19285 lub tel. 95 728 78 33
www.mzk-gorzow.com.pl
e-mail: mzk@mzk-gorzow.com.pl
|
Rozkład jazdy ważny od: 08.02.2021
|
|
|