| Dni robocze | Soboty | Niedziele i święta |
Godz.
|
Minuty
|
Godz.
|
Minuty
|
Godz.
|
Minuty
| 5 | 07
| 5 | 07
| | | |
| |
| | | |
| |
| | | |
| |
| | | |
| |
| | | |
| |
| | | |
| |
| | | |
| |
| | | |
| 13 | 07
| 13 | 07
| |
| |
| |
| |
| 15 | 45
| 15 | 45
| |
| |
| |
| 17 | 21
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 21 | 00
| 21 | 00
| 21 | 00
| |
| |
| | | 23 | 22^
| 23 | 22^
| | |
^ -
Kursuje do przystanku "Kostrzyńska MZK".Linia obsługiwana taborem niskopodłogowym. nż. - przystanek na żądanie
Infolinia: tel. 19285 lub tel. 95 728 78 33
www.mzk-gorzow.com.pl
e-mail: mzk@mzk-gorzow.com.pl
|
Rozkład jazdy ważny od: 08.02.2021
|
|
|