| Dni robocze | Soboty | Niedziele i święta |
Godz.
|
Minuty
|
Godz.
|
Minuty
|
Godz.
|
Minuty
| 6 | 29
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 9 | 38
| | | | | |
| 10 | 22
| 10 | 22
| |
| |
| |
| 12 | 32
| 12 | 42
| 12 | 42
| |
| | | | | 14 | 34
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 22 | 27*
| | | | |
* -
kursuje do przystanku "Obrońców Pokoju".Linia obsługiwana taborem niskopodłogowym. nż. - przystanek na żądanie
Infolinia: tel. 19285 lub tel. 95 728 78 33
www.mzk-gorzow.com.pl
e-mail: mzk@mzk-gorzow.com.pl
|
Rozkład jazdy ważny od: 01.02.2020
|
|
|