| Dni robocze | Soboty | Niedziele i święta |
Godz.
|
Minuty
|
Godz.
|
Minuty
|
Godz.
|
Minuty
| 6 | 19
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 9 | 27
| | | | | |
| 10 | 12
| 10 | 12
| |
| |
| |
| 12 | 21
| 12 | 32
| 12 | 32
| |
| | | | | 14 | 22
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 22 | 17*
| | | | |
* -
kursuje do przystanku "Obrońców Pokoju".Linia obsługiwana taborem niskopodłogowym. nż. - przystanek na żądanie
Infolinia: tel. 19285 lub tel. 95 728 78 33
www.mzk-gorzow.com.pl
e-mail: mzk@mzk-gorzow.com.pl
|
Rozkład jazdy ważny od: 01.02.2020
|
|
|