| Dni robocze | Soboty | Niedziele i święta |
Godz.
|
Minuty
|
Godz.
|
Minuty
|
Godz.
|
Minuty
| 6 | 42
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 9 | 51
| | | | | |
| 10 | 33
| 10 | 33
| |
| |
| |
| 12 | 45
| 12 | 53
| 12 | 53
| |
| | | | | 14 | 47
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 22 | 38*
| | | | |
* -
kursuje do przystanku "Obrońców Pokoju".Linia obsługiwana taborem niskopodłogowym. nż. - przystanek na żądanie
Infolinia: tel. 19285 lub tel. 95 728 78 33
www.mzk-gorzow.com.pl
e-mail: mzk@mzk-gorzow.com.pl
|
Rozkład jazdy ważny od: 01.02.2020
|
|
|