| Dni robocze | Soboty | Niedziele i święta |
Godz.
|
Minuty
|
Godz.
|
Minuty
|
Godz.
|
Minuty
| 6 | 24
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 9 | 32
| | | | | |
| 10 | 17
| 10 | 17
| |
| |
| |
| 12 | 26
| 12 | 37
| 12 | 37
| |
| | | | | 14 | 27
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 22 | 22*
| | | | |
* -
kursuje do przystanku "Obrońców Pokoju".Linia obsługiwana taborem niskopodłogowym. nż. - przystanek na żądanie
Infolinia: tel. 19285 lub tel. 95 728 78 33
www.mzk-gorzow.com.pl
e-mail: mzk@mzk-gorzow.com.pl
|
Rozkład jazdy ważny od: 01.02.2020
|
|
|